Art NACO statistics
Fiscal 1999 (midyear)
October 1998-March 1999

PARTICIPANT
USMARC CODE
NEW
NAME
CHANGED
NAME
NEW
SERIES
CHANGED
SERIES
NEW
SUBJECT
CMalG 26 3 0 1 0
CMalG-V 11 10 0 0 0
CaQMCCA 123 53 0 1 0
DNGA 119 37 5 2 0
DNWM 1 2 0 0 0
DSI-HMS 222 13 0 0 0
ICA 36 4 1 0 0
ItRURBS 4 0 0 0 0
MBMu 21 0 0 0 0
MH-FA 105 26 6 9 0
MWiCA 0 0 0 0 0
MoKNA NA NA NA NA NA
MoSR 83 9 0 0 0
NNMoMA 37 3 2 2 1
NNFr 568 130 41 18 0
NNPM 80 24 7 2 2
NNU * NA NA NA NA NA
NNWhit 57 26 0 2 1
OClMA 77 8 2 0 0
TxFACM 20 4 0 0 0
TOTAL 1590 352 64 37 4

* NNU (New York University) - any Art NACO records are included in institutional statistics